
詳細說明:
產品簡介
GLS型直線概率篩運動軌跡為直線,采用多層大傾角篩面,自上而下篩面傾角遞增,利用概率理論,篩孔大于所需篩分粒度,一般為1.2—2.2倍,大大提高了篩分效率和生產能力。我公司根據加碘鹽的篩分要求,研制成功了細粒度全封閉概率篩。也可用于輕工、化工、制藥、糧食、食品等行業對細粒、粉狀物料進行干式篩分使用。該系列篩機采用雙電機自同步拖動,激振力可調。具有體積小、重要輕、功耗少、噪音低、篩孔不易堵塞、無粉塵污染、安裝維修方便、篩分效率高等優點。振動電機該系列篩機分為三層到六層,可適應四到七種產品的分離要求,也可多層篩分一種產品達到產量大的效果。篩箱分防腐型(不銹鋼)和普通型,篩面為鋼絲編織網。熱模鍛壓力機采用機器人自動傳送裝置

主要技術參數
型號 | 篩面 | 給料 粒度 (mm) | 處理量 (t/h) | 雙振幅 (mm) | 振動電機 | 每支點動負荷 (N) | 總重量 (t) | ||||||||
層數 | 面積 (㎡) | 孔徑 (mm) | 傾角 (°) | 功率 (kw) | 轉速 (1/min) | 激振力 (N) | |||||||||
工作時 | 啟停機時 | ||||||||||||||
GLS0615-3 | 3 | 0.72 | 0.2-20 | 22-28 | ≤30 | 3—30 | 3 | – | 5 | 0.55×2 | 980 | 8×2 | ±312 | ±1563 | 0.55 |
GLS0818-3 | 3 | 1.12 | 0.2-20 | 22-28 | ≤30 | 5-40 | 3 | – | 5 | 0.75×2 | 980 | 10×2 | ±375 | ±1875 | 0.97 |
GLS0818-4 | 4 | 1.12 | |||||||||||||
GLS1020-3 | 3 | 1.7 | 0.2-20 | 22-28 | ≤40 | 7-60 | 3 | – | 5 | 1.1×2 | 980 | 16×2 | ±625 | ±3125 | 1.3 |
GLS1020-4 | 4 | 1.43 | |||||||||||||
GLS1220-3 | 3 | 2.04 | 0.2-20 | 22-28 | ≤40 | 8-70 | 3 | – | 5 | 1.5×2 | 980 | 20×2 | ±718 | ±3580 | 1.71 |
GLS1220-4 | 4 | 1.84 | |||||||||||||
GLS1225-3 | 3 | 2.4 | 0.2-20 | 22-28 | ≤40 | 9-85 | 3 | – | 5 | 1.5×2 | 980 | 20×2 | ±728 | ±3640 | 1.97 |
GLS1225-4 | 4 | 2.1 | |||||||||||||
GLS1520-3 | 3 | 2.55 | 0.2-30 | 22-28 | ≤50 | 12-120 | 3 | – | 5 | 2.2×2 | 980 | 30×2 | ±890 | ±4450 | 2.63 |
GLS1520-4 | 4 | 2.88 | |||||||||||||
GLS1520-5 | 5 | 3.04 | |||||||||||||
GLS1525-3 | 3 | 3 | 0.2-30 | 22-30 | ≤50 | 18-160 | 3 | – | 5 | 3×2 | 980 | 40×2 | ±990 | ±4950 | 3.12 |
GLS1525-4 | 4 | 3.26 | |||||||||||||
GLS1525-5 | 5 | 3.38 | |||||||||||||
GLS1525-6 | 6 | 3.52 | |||||||||||||
GLS2025-4 | 4 | 4 | 0.2-30 | 22-30 | ≤50 | 23-210 | 3 | – | 5 | 3×2 | 980 | 40×2 | ±1010 | ±5050 | 3.61 |
GLS2025-5 | 5 | 3.74 | |||||||||||||
GLS2025-6 | 6 | 3.87 | |||||||||||||
GLS2030-4 | 4 | 5 | 0.2-30 | 22-30 | ≤50 | 28-250 | 3 | – | 5 | 3.7×2 | 980 | 50×2 | ±1106 | ±5530 | 4.07 |
GLS2030-5 | 5 | 4.2 | |||||||||||||
GLS2030-6 | 6 | 4.32 |
產品安裝圖
主要安裝尺寸
篩機型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | C | D | d |
GLS0615-3 | 1500 | 1950 | 1100 | 300 | 130 | 606 | 1600 | 880 | 1400 | 2050 | 1550 | 300 | 360 | 800 | 300 | 350 | 100 | 18 |
GLS0818-3 | 1800 | 2330 | 1400 | 300 | 130 | 806 | 1950 | 1100 | 1700 | 2250 | 1650 | 400 | 470 | 910 | 300 | 350 | 120 | 18 |
GLS0818-4 | 2440 | 1840 | 400 | 470 | 1130 | |||||||||||||
GLS1020-3 | 2100 | 2700 | 1680 | 300 | 140 | 1006 | 2200 | 1300 | 1900 | 2470 | 1830 | 400 | 460 | 920 | 320 | 400 | 120 | 18 |
GLS1020-4 | 2660 | 2020 | 400 | 460 | 1150 | |||||||||||||
GLS1220-3 | 2100 | 2750 | 1680 | 300 | 150 | 1206 | 2500 | 1540 | 2200 | 2800 | 2000 | 500 | 590 | 1090 | 340 | 500 | 150 | 22 |
GLS1220-4 | 3000 | 2200 | 500 | 570 | 1260 | |||||||||||||
GLS1225-3 | 2500 | 3150 | 2050 | 350 | 150 | 1206 | 2500 | 1540 | 2200 | 2960 | 2160 | 500 | 590 | 1090 | 340 | 500 | 150 | 22 |
GLS1225-4 | 3160 | 2360 | 500 | 570 | 1260 | |||||||||||||
GLS1520-3 | 2100 | 2850 | 1680 | 350 | 160 | 1514 | 2850 | 1860 | 2550 | 2900 | 2000 | 500 | 660 | 1260 | 360 | 600 | 180 | 22 |
GLS1520-4 | 3100 | 2200 | 500 | 660 | 1440 | |||||||||||||
GLS1520-5 | 3300 | 2400 | 500 | 660 | 1660 | |||||||||||||
GLS1525-3 | 2500 | 3250 | 2050 | 350 | 160 | 1514 | 2850 | 1860 | 2550 | 3260 | 2360 | 500 | 660 | 1440 | 360 | 600 | 180 | 22 |
GLS1525-4 | 3260 | 2360 | 500 | 660 | 1440 | |||||||||||||
GLS1525-5 | 3460 | 2560 | 500 | 660 | 1660 | |||||||||||||
GLS1525-6 | 3640 | 2730 | 500 | 660 | 1910 | |||||||||||||
GLS2025-4 | 2500 | 3310 | 2050 | 400 | 160 | 2014 | 3400 | 2370 | 3100 | 3280 | 2360 | 500 | 660 | 1440 | 380 | 700 | 200 | 26 |
GLS2025-5 | 3480 | 2560 | 500 | 660 | 1660 | |||||||||||||
GLS2025-6 | 3680 | 2760 | 500 | 660 | 1910 | |||||||||||||
GLS2030-4 | 3000 | 3810 | 2500 | 400 | 160 | 2014 | 3400 | 2380 | 3100 | 3460 | 2600 | 500 | 660 | 1440 | 380 | 700 | 200 | 28 |
GLS2030-5 | 3460 | 2790 | 500 | 660 | 1660 | |||||||||||||
GLS2030-6 | 3900 | 2980 | 500 | 660 | 1910 |
- 上一篇:GZS型高效直線振動篩
- 下一篇:方形搖擺篩