
SZF系列直線振動篩(簡稱直線篩)利用振動電機激振作為振動源,使物料在篩網上被拋起,同時向前作直線運動。物料均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網產生多個規格的篩上物、篩下物分別從各自的出口排出??捎糜诹魉€中實現自動化作業。具有能耗低,效率高、結構簡單、易維修、全封閉結構無粉塵溢散等特點,并可根據用戶對機型的特殊要求進行設計生產。


一、適用范圍
本設備主要有為座式安裝(也可根據用戶要求設計為吊式安裝),可多層篩分,通過合理匹配篩網,能達到一次同時篩選出多種不同規格的產品,且更換篩網工序簡單,設備操作方便。廣泛用于磨料、化工、冶金、建材、食品、醫藥、樹脂粉、陶瓷原料等行業的細顆粒,細微粉物料的篩選分級和脫水。
二、特點
1.篩分效率高,篩網利用率高,篩網下設彈跳球,可消除堵網現象,增加篩分精度。
2.可連續不間斷工作。
3.全密封結構,無粉塵溢散,清潔衛生。
4.可根據客戶要求采用橡膠彈簧,可最大程度的降低設備噪音,改善工人的工作環境。
5.篩網張緊方式簡單合理,更換容易。
6.可以根據不同的目數要求,進行快速換網,達到節約成本的目的。
7.我公司充分發揮在振動篩核心部件振動電機、激振器方面的技術優勢,經過大量的車間調校與實驗試車,使我公司生產的振動篩同步系數與振動軌跡均達到最優,從而大大延長了振動篩的使用壽命,同時振動篩的篩分效率、一次篩凈率得到優化,生產量大幅提高。

三、主要結構
本設備主要有篩體部分、篩框、振動電機、支承裝置等組成。

1.篩體部分:篩體各部分均采用軋制鋼板及型材焊接而成(部分組體間為螺栓連接)整體剛度好,牢固可靠。
2.篩框:框架為不銹鋼牽拉篩框或木制結構,輕巧耐用,篩網為金屬絲編織方孔篩網。
3.振動電機:本設備采用通用型振動電機,調整電機兩端偏心塊,可以適用不同的振幅要求。
4.支承裝置:由下座架(槽鋼焊接構成)和支承彈簧組成,通過改變支承高度,可以改變篩面傾角,并且下座架和振動部分由支承彈簧聯接,減振效果明顯。
四. SZF系列直線振動篩技術性能主要參數:
型號 | 篩面尺寸 (mm) | 篩面層數(層) | 入料粒度(mm) | 處理量 (噸) | 振次(r/m) | 雙振幅(mm) | 電機 功率(kW) | 振動方向角(°) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
SZF520 | 500×2000 | 1 | 0.074-25 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2SZF520 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3SZF520 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
SZF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
2 SZF525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
3 SZF525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
4 SZF525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
5 SZF525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
6 SZF525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
SZF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2 SZF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3 SZF1020 | 3 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | ||
4 SZF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5 SZF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6 SZF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
SZF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2 SZF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3 SZF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
SZF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
2 SZF830 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
3 SZF830 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
SZF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2 SZF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3 SZF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
SZF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2 SZF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3 SZF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 | ||
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
- 上一篇:旋振篩
- 下一篇:GZS型高效直線振動篩